| TAHUN AJARAN : 2013 - 2014 / SEMESTER 2 | ||||||||
| SMA NEGERI 9 MALANG | ||||||||
| NO | NAMA TIM/SISWA | PRESTASI YANG DIRAIH | KETERANGAN | |||||
| KELAS | JENIS KEJUARAAN | PEMENANG | TINGKAT | TAHUN | PENYELENGGARA | |||
| 1 | TIM DANCE SMANAWA | Kompetisi Dance Kota Malang | Juara V | Kota | Desember 2014 | STIKI Malang | ||
| 2 | TIM CHEER LEADER SMANAWA | Kompetisi Grup Stand se-Jawa Timur | Juara II | Provinsi | 2014 | |||
| 3 | TIM CHEER LEADER SMANAWA | Kompetisi Full Team Basic se-Jawa Timur | Juara IV | Provinsi | 2014 | |||
| 4 | TIM MADING SMAN 9 MALANG | Lomba Mading Competition untuk kategori Scrap Book | Juara III | Kota | 2014 | SMA Negeri 8 Malang | ||
| 1. Winni Djohar Pinasti | X IPA 4 | |||||||
| 2. Gumilar Aryo Joanza | X IPA 4 | |||||||
| 5 | TIM MADING SMAN 9 MALANG | Lomba Mading untuk kategori Wallpaper design | Juara II | Kota | 2014 | SMA Negeri 8 Malang | ||
| Yunandra Wildan | XI IPA 1 | |||||||
| 6 | TIM BOLA VOLI PUTRI SMAN 9 MALANG | Walikota Cup 2014 Kota Malang | Juara I | Kota | 2014 | Pemerintah Kota Malang | ||
| 7 | Cindy Clarissa | X IPA 6 | M Teens Malang Post (Model) | Juara II | Kota | 2014 | M Teens Malang Post | |
| 8 | Ricky Widyatama Putra Nurwahid Abdillah |
X IPS 2 X IPS 3 |
Badminton Rektor Cup Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang se-Jawa Timur |
Juara III Ganda Putra | se-Jawa Timur | 2014 | Universitas Ma-Chung | |
| 9 | Tim Futsal SMAN 9 Malang | X-XI | Rektor Cup Universitas Ma-Chung Malang se-Jawa Timur |
16 Besar | se-Jawa Timur | 2014 | Universitas Ma-Chung | |
| Sumber : Data Kesiswaan SMA Negeri 9 Malang | ||||||||